Resumen comparativo europeo de los impuestos turísticos medios.
Pais | Tasa turística (aprox.) |
Belcica | ø 7,50 € por habitación |
Bulgaria | hasta 1,50 € |
Francia | 0,20–4 € (hasta 15,60 € en palacios) |
Grecia | 2–15 € |
Islandia | 4–7 € |
Italia | hasta 5 € + 3–7 € de tasa turística |
Croacia | aprox. 1,33 € |
Países Bajos | 12,5 % del precio del alojamiento |
Polonia | 0,50–1 € |
Portugal | 1,90–2 € |
Escocia | 5 % del precio del alojamiento |
Suiza | 1,20–2,50 € |
Eslovenia | aprox. 3 € |
España | 0,50–4 € |
Chequia | 1 € |
Turquía | 2 % del precio del alojamiento |
Austria | aprox. 3 % del precio del alojamiento |
📌 Los valores corresponden al año 2025. Se trata de intervalos típicos o promedios por persona y noche.
Pueden existir variaciones regionales y exenciones.